Tony Peterson

Most Pars

Round 1

Hole 1 4 5 6 8 9 14 15 16 18
Gold 342 459 136 400 370 432 404 200 392 544
Handicap 13 5 17 7 9 1 14 16 10 6
Par 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5
Tony Peterson 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 3 4 6 7 9 11 12 13 14 16 17
Gold 214 459 400 552 432 270 398 561 404 392 230
Handicap 15 5 7 3 1 18 12 4 14 10 8
Par 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3
Tony Peterson 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 6 10 13 14 15 16 17 18
Gold 342 408 214 459 136 400 452 561 404 200 392 230 544
Handicap 13 11 15 5 17 7 2 4 14 16 10 8 6
Par 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5
Tony Peterson 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3 4 3 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse